สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
หนี้สินรวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2565 2566 2567 2568 6M2569
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 1,161 1,343 1,431 1,398 1,446
รวมหนี้สิน 308 443 487 412 437
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 853 900 944 986 1,009
ผลการดำเนินงาน
รายได้ค่าขนส่งและบริการ 670 736 778 793 413
รายได้จากการขาย 27 40 56 29 7
รายได้อื่น 11 13 12 14 9
รวมรายได้ 708 789 846 836 429
ต้นทุนการขนส่งและบริการ (556) (603) (652) (678) (356)
ต้นทุนขาย (26) (39) (54) (27) (7)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย (1) (1) (1) 0 0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (58) (68) (77) (80) (41)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 14 27 31 17
ต้นทุนทางการเงิน (7) (9) (12) (10) (4)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 60 83 77 72 38
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (9) (14) (11) (8) (4)
กำไรสุทธิสำหรับปี 51 69 66 64 34
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 54 69 66 63 34
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.07 0.09 0.09 0.09 0.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ 7% 9% 8% 8% 10%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 5% 6% 5% 5% 6%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 5% 8% 7% 7% 9%