สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
หนี้สินรวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2565 2566 2567 2568 3M2569
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 1,161 1,343 1,431 1,398 1,390
รวมหนี้สิน 308 443 487 412 391
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 853 900 944 986 999
ผลการดำเนินงาน
รายได้ค่าขนส่งและบริการ 670 736 778 793 195
รายได้จากการขาย 27 40 56 29 5
รายได้อื่น 11 13 12 14 3
รวมรายได้ 708 789 846 836 203
ต้นทุนการขนส่งและบริการ (556) (603) (652) (678) (167)
ต้นทุนขาย (26) (39) (54) (27) (4)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย (1) (1) (1) 0 0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (58) (68) (77) (80) (21)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 14 27 31 6
ต้นทุนทางการเงิน (7) (9) (12) (10) (2)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 60 83 77 72 15
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (9) (14) (11) (8) (2)
กำไรสุทธิสำหรับปี 51 69 66 64 13
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 54 69 66 63 13
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.07 0.09 0.09 0.09 0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ 7% 9% 8% 8% 7%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 5% 6% 5% 5% 4%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 5% 8% 7% 7% 5%